世界滚动:1月20日LME基本金属库存统计
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 80025 | -1575
|
铝 | 381175 | -4675 |
铅 | 20250 | -725 |
锌 | 18650 | -500 |
锡 | 2930 | +105 |
镍 | 51756 | -204 |
关键词: 基本金属
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 80025 | -1575
|
铝 | 381175 | -4675 |
铅 | 20250 | -725 |
锌 | 18650 | -500 |
锡 | 2930 | +105 |
镍 | 51756 | -204 |
关键词: 基本金属